 
                    - 
                                                            1
- 
                                                            2
- 
                                                            3
- 
                                                            4
- 
                                                            5
| 1 |   (BTC) Bitcoin | (-1.71%) $ 108,444 | 
| 2 |   (ETH) Ethereum | (-2.79%) $ 3,804 | 
| 3 |   (USDT) Tether USDt | (-0.03%) $ 0.9999 | 
| 4 |   (BNB) BNB | (-3.25%) $ 1,077 | 
| 5 |   (XRP) XRP | (-4.55%) $ 2.437 | 
| 6 |   (SOL) Solana | (-4.98%) $ 184.4 | 
| 7 |   (USDC) USDC | (-0.01%) $ 0.9998 | 
| 8 |   (TRX) TRON | (-1.11%) $ 0.2928 | 
| 9 |   (DOGE) Dogecoin | (-5.17%) $ 0.1827 | 
| 10 |   (ADA) Cardano | (-6.20%) $ 0.6011 | 
 
                                 
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                             
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                        