Crypto Technicals: XMR/USD pauses shy of 110-EMA (67.251), break above to fuel more gains
Support: 62.481 (55-EMA); Resistance: 67.251 (110-EMA)
Support: 62.481 (55-EMA); Resistance: 67.251 (110-EMA)
Support: 0.2472 (Oct 21 low); Resistance: 0.2750 (100-DMA)
Support: 57.28 (50-DMA); Resistance: 61.22 (55-EMA)
Support: 8547 (50-DMA); Resistance: 8889 (21-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 60.12 (21-EMA); Resistance: 69.58 (110W EMA)
Support: 11.05 (200-DMA); Resistance: 12.80 (Cloud top)
Support: 183.89 (21-EMA); Resistance: 193.76 (21W EMA)
Support: 0.2664 (Daily cloud base); Resistance: 0.2753 (100-DMA)
Support: 8540 (50-DMA); Resistance: 8817 (5-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.0763 (5-DMA); Resistance: 0.0880 (200-DMA)
Support: 11.03 (200-DMA); Resistance: 12.09 (38.2% Fib)
Support: 0.2697 (Daily cloud); Resistance: 0.2838 (55-EMA)
Support: 183.89 (21-EMA); Resistance: 193.76 (21W EMA)
Support: 8666 (4H 200 SMA); Resistance: 8910 (21-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 8.307 (21-EMA); Resistance: 8.984 (55-EMA)
Support: 0.2500 (Trendline); Resistance: 0.2711 (21-EMA)
Support: 0.2673 (Daily cloud); Resistance: 0.2842 (55-EMA)
Support: 182.69 (20-DMA); Resistance: 193.88 (21W EMA)
Support: 8651 (Cloud base); Resistance: 9097 (110-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 8.217 (21-EMA); Resistance: 9.031 (55-EMA)
Support: 0.2664 (Daily cloud); Resistance: 0.2850 (55-EMA)
Support: 57.91 (50-DMA); Resistance: 65.26 (cloud top)
Support: 183.07 (21-EMA); Resistance: 192.09 (110-EMA)
Support: 9187.99 (200-DMA); Resistance: 9574.89 (100-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.2781 (50-DMA); Resistance: 0.3242 (200-DMA)
Support: 58.80 (21-EMA); Resistance: 65.26 (cloud top)
Support: 1.0403 (100-DMA); Resistance: 1.1433 (200-DMA)
Support: 9169.23 (200-DMA); Resistance: 9584.38 (100-DMA)
Support: 183.07 (21-EMA); Resistance: 192.09 (110-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook