Crypto Technicals: BTG/USD pivotal at 21-EMA (8.238), breakout to see further upside
Support: 7.936 (200H SMA); Resistance: 8.235 (21-EMA)
Support: 7.936 (200H SMA); Resistance: 8.235 (21-EMA)
Support: 182.95 (21-EMA); Resistance: 188.84 (55-EMA)
Support: 8238 (2H 200 SMA); Resistance: 8522 (21-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 52.45 (Trendline); Resistance: 58.62 (21-EMA)
Support: 0.26762 (21-EMA); Resistance: 0.3215 (38.2% Fib)
Support: 178.70 (2H 200 SMA); Resistance: 198.48 (110-EMA)
Support: 8278 (200H SMA); Resistance: 8539 (21-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.2618 (50-DMA); Resistance: 0.2896 (110-EMA)
Support: 0.2632 (21-EMA); Resistance: 0.2826 (cloud top)
Support: 51.50 (trendline); Resistance: 59.39 (21-EMA)
Support: 183.44 (21-EMA); Resistance: 199.58 (110-EMA)
Support: 8438 (20-DMA); Resistance: 8656 (200-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 54.00 (Trendline); Resistance: 60.10 (21-EMA)
Support: 0.27210 (55-EMA); Resistance: 0.29375 (110-EMA)
Support: 57.47 (5-DMA); Resistance: 59.80 (21-EMA)
Support: 190.13 (55-EMA); Resistance: 199.82 (110-EMA)
Support: 8508 (20-DMA); Resistance: 8633 (200-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.0167 (55-EMA); Resistance: 0.0186 (23.6% Fib)
Support: 56.64 (5-DMA); Resistance: 59.69 (21-EMA)
Support: 0.2716 (55-EMA); Resistance: 0.2863 (cloud top)
Support: 177.70 (5-DMA); Resistance: 189.52 (55-EMA)
Support: 8103 (5-DMA); Resistance: 8564 (20-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 207.85 (Trendline); Resistance: 245.84 (21-EMA)
Support: 51.50 (trendline); Resistance: 55.83 (5-DMA)
Support: 152.85 (Trendline); Resistance: 180.11 (21-EMA)
Support: 0.2548 (5-DMA); Resistance: 0.2709 (55-EMA)
Support: 7740 (55W EMA); Resistance: 8058 (5-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.2456 (200H SMA); Resistance: 0.2568 (21-EMA)