Crypto Technicals: Major Cryptocurrency Support Resistance Levels
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.0167 (55-EMA); Resistance: 0.0186 (23.6% Fib)
Support: 56.64 (5-DMA); Resistance: 59.69 (21-EMA)
Support: 0.2716 (55-EMA); Resistance: 0.2863 (cloud top)
Support: 177.70 (5-DMA); Resistance: 189.52 (55-EMA)
Support: 8103 (5-DMA); Resistance: 8564 (20-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 207.85 (Trendline); Resistance: 245.84 (21-EMA)
Support: 51.50 (trendline); Resistance: 55.83 (5-DMA)
Support: 152.85 (Trendline); Resistance: 180.11 (21-EMA)
Support: 0.2548 (5-DMA); Resistance: 0.2709 (55-EMA)
Support: 7740 (55W EMA); Resistance: 8058 (5-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.2456 (200H SMA); Resistance: 0.2568 (21-EMA)
Support: 55.37 (200H SMA); Resistance: 61.51 (21-EMA)
Support: 51.10 (Trendline); Resistance: 56.68 (200H SMA)
Support: 163.57 (Aug 29 low); Resistance: 182.32 (21-EMA)
Support: 7525 (channel base); Resistance: 8185 (200H SMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.2710 (55-EMA); Resistance: 0.2918 (110-EMA)
Support: 0.2449 (200H SMA); Resistance: 0.2574 (21-EMA)
Support: 55.42 (200H SMA); Resistance: 61.96 (21-EMA)
Support: 177.46 (5-DMA); Resistance: 202.33 (23.6% Fib)
Support: 8220 (200h SMA); Resistance: 8484 (200-DMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.7205 (55-EMA); Resistance: 0.2923 (110-EMA)
Support: 0.2478 (5-DMA); Resistance: 0.2595 (21-EMA)
Support: 50.25 (trendline); Resistance: 58.36 (200H SMA)
Support: 176.42 (5-DMA); Resistance: 202.33 (23.6% Fib)
Support: 8241 (5-DMA); Resistance: 9160 (21-EMA)
Major Cryptocurrency Daily Trend/ Technical Outlook
Major Cryptocurrency Intraday Support Resistance Levels
Support: 0.2456 (5-DMA); Resistance: 0.2657 (50-DMA)
Support: 49.45 (Mar 26 low); Resistance: 58.08 (110H EMA)
Support: 50.85 (Trendline); Resistance: 54.73 (5-DMA)
Support: 151.98 (Lower BB); Resistance: 184 (nearly converged cloud and 21-EMA)